Прейскурант цен на медицинские услуги
ООО «Клиника восстановительного лечения»
на 01.05.2026
ООО «Клиника восстановительного лечения»
на 01.05.2026
Восстановительное лечение
| Услуга | Цена, руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2500 |
| Электростимуляция | 650 |
| Амплипульстерапия (СМТ-терапия). Воздействие синусоидальными модулированными токами | 650 |
| Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 950 |
| Баровоздействие – прессотерапия конечностей (1 зона), пневмокомпрессия | 750 |
| Общая магнитная стимуляция на аппарате QS PMT Automatic | 1900 |
| Воздействие магнитными полями при костной патологии на аппарате QS PMT Automatic | 1900 |
| Локальная магнитотерапия на аппарате QS PMT Automatic | 900 |
| Ультрафонофорез лекарственный | 650 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 650 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 650 |
| Воздействие переменного электростатического поля (Хивамат, 1 поле) | 1400 |
| Воздействие переменного электростатического поля (Хивамат, 2 поля) | 1700 |
| Диадинамометрия (ДДТ-терапия) | 650 |
| Лечебная физкультура 1 индивидуальное занятие (1 час) | 2400 |
| Лечебная физкультура 1 индивидуальное занятие (45 мин) | 1800 |
| Лечебная физкультура 1 индивидуальное занятие (30 мин) | 1400 |
| Механотерапия индивидуальное занятие | 1200 |
| Аппаратная декомпрессия позвоночника (Вытяжение, Тракция) | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата | 6000 |
| Прием врача мануальной терапии (осмотр и мышечное тестирование) | 2600 |
| Иглорефлексотерапия | 2300 |
| Мануальная терапия (кинезиотерапия) | 3200 |
| Иглонож | 3900 |
| Гирудотерапия (постановка 1 пиявки на кожу) | 1200 |
| Измерение силы мышц кисти (динамометрия) | 150 |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 200 |
| Измерение роста, веса | 100 |
| Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 1100 |
Массаж
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2600 |
| Общий лимфодренажный массаж | 2700 | |
| А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 950 |
| А21.01.004 | Массаж верхней конечности | 800 |
| А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 900 |
| А21.01.009 | Массаж нижней конечности | 750 |
| А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1000 |
| А21.003.02 | Массаж спины при заболеваниях позвоночника | 1400 |
| А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1000 |
| А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 |
| А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | 700 |
| А21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 600 |
Травматология и ортопедия
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда профессора, д.м.н. | 4000 |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 2200 |
Неврология
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2000 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории | 2500 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к.м.н. | 3200 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к. м. н. (выезд на дом) | 6000 |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога к. м. н. (выезд на дом Ленинский район и Юбилейный) | 7500 |
Ревматология
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 3000 |
Терапия и гастроэнтерология
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2500 |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролга | 2500 |
Инъекции
| Код услуги | Услуга | Цена, руб. |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (кеторол) | 3000 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (алфлутоп) | 3000 |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат пациента) | 1600 |
| А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Сферогель LICHN) | 17000 |
| А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Сферогель LONG) | 31000 |
| А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (Сферогель MEDIUM) | 24000 |
.three-col tr td:first-child {
width: 150px;
}
table tr td:last-child {
width: 150px;
}
